장기요양 등급판정을 받은 치매 및 뇌졸중 어르신
등급외자로서 치매 및 뇌졸중, 노인성 질환을 갖고 계신 어르신
구분 | 내용 | |
이용신청 (대기자접수) |
장기요양인정서, 표준장기요양 이용계획서, 이용신청서(센터양식) 제출 내방 또는 팩스(단, 기초생활수급권자는 관할 주민센터 또는 구청에서 별도 신청) |
|
이용상담 | 건강진단서 1부, 질병진단서(소견서) 1부 | |
이용계약 | 입소자 : 주민등록등본 1부, 건강진단서 1부, 도장 계약자 : 주민등록등본 1부, 가족관계증명서 1부, 도장 |
|
이용 | 지정일에 지참물품을 구비하여 입소 | |
방문 상담시 유의사항 방문시 되도록 어르신들의 식사시간과 안정에 방해가 되지 않는 시간을 이용하여 주십시오. 방문 상담전 전화 신청으로 상담 가능 날짜, 시간을 담당자와 상의하여 주시기 바랍니다. |
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
월한도액 | 1,520,700 | 1,351,700 | 1,295,400 | 1,189,800 | 1,021,300 | 573,900 |
3시간이상 ~ 6시간 미만 | 35,480 | 32,850 | 30,330 | 28,840 | 27,560 | 27,560 |
6시간이상 ~ 8시간미만 | 47,570 | 44,060 | 40,670 | 39,290 | 37,890 | 37,890 |
8시간이상 ~ 10시간미만 | 59,160 | 54,810 | 50,600 | 49,220 | 47,820 | 47,820 |
10시간이상 ~ 12시간미만 | 65,180 | 60,380 | 55,780 | 54,370 | 52,990 | 47,820 |
12시간 이상 | 69,890 | 64,750 | 59,810 | 58,430 | 57,040 | 47,820 |
등급 | 식사비 (1식 2,500원) |
간식비 (750원) |
등급비용 (1일 8시간) |
본인부담 (20일) |
총계 (식사비+간식비+본인부담금) |
||||
일반 (15%) |
감경 (6%) |
감경 (9%) |
일반 (15%) |
감경 (6%) |
감경 (9%) |
||||
1등급 | 50,000원 | 15,000원 | 59,160원 | 177,480원 | 70,992원 | 106,488원 | 242,480원 | 135,992원 | 171,488원 |
2등급 | 50,000원 | 15,000원 | 54,810원 | 164,430원 | 65,772원 | 98,658원 | 229,430원 | 130,772원 | 163,658원 |
3등급 | 50,000원 | 15,000원 | 50,600원 | 151,800원 | 60,720원 | 91,080원 | 216,800원 | 125,720원 | 156,080원 |
4등급 | 50,000원 | 15,000원 | 49,220원 | 147,660원 | 59,064원 | 88,596원 | 212,660원 | 124,064원 | 153,596원 |
5등급 | 50,000원 | 15,000원 | 47,820원 | 143,460원 | 56,652원 | 86,076원 | 208,460원 | 121,652원 | 149,978원 |
인지지원 등급 | 30,000원 (12일 이용시) | 9,000원 (12일 이용시) | 47,820원 | 86,076원 | 34,430원 | 51,645원 | 125,076원 | 73,430.4원 | 90,645원 |
2021년 1월 이용분부터 적용
평일(월요일 ~ 금요일) | 주말, 공휴일 |
주간 08:00 ~ 18:00 야간 18:00 ~ 21:00 |
주간 09:00 ~ 18:00 |
차량별 운행시간은 최초 탑승자를 기준으로 1시간 이내로 운행됨.
오전 | 오후 | 야간 | |
8시 30분 ~ 9시 30분 9시 30분 ~ 10시 10분 |
4시 30분 ~ 5시 20분 5시 20분 ~ 6시 10분 |
19시 00분 ~ 19시 40분 19시 45분 ~ 20시 20분 |
차량 | 송영코스 | ||
1호차 (스타렉스Ⅰ) |
오전 | 1차(08:30~09:15) : 상암동 지역 | |
2차(09:20~09:50) : 성산동~연남동-망원동 지역 | |||
오후 | 1차(17:00~17:50) : 연남동-서교동-망원동 | ||
2호차 (스타렉스Ⅱ) |
오전 | 1차(08:30~09:20) : 성산동-연남동 지역 | |
2차(09:25~10:10) : 합정동-상수동 지역 | |||
오후 | 1차(16:30~17:10) : 상암동 지역 | ||
2차(17:20~18:10) : 성산동-서교동 지역 | |||
3호차 (모닝) |
오전 | 1차(08:30~08:45) : 성산동 지역 | |
2차(08:47~08:55) : 망원동 지역 | |||
3차(09:00~09:15) : 성산동 지역 | |||
오후 | 1차(16:30~16:45) : 성산동 지역 | ||
2차(16:50~17:05) : 성산동 지역 | |||
2차(17:10~17:25) : 성산동 지역 | |||
야간 (스타렉스) |
1차(19:00~19:40) : 중동-상암동 | ||
2차(19:45~20:20) : 성산동 |
※상기 코스 및 시간은 이용자 상황에 따라 변경될 수 있습니다.